11月8日讯,今日国际现货白银开盘于32.04美元/盎司,白银T+D开盘于7680.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年11月8日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 31.79 | 美元/盎司 | 11月8日 |
白银T+D | 7807.00 | 元/千克 | 11月8日 |
11月8日讯,今日国际现货白银开盘于32.04美元/盎司,白银T+D开盘于7680.00元/千克。
今日现货白银价格最新价(2024年11月8日) | |||
品种 | 最新价 | 单位 | 报价时间 |
国际现货白银 | 31.79 | 美元/盎司 | 11月8日 |
白银T+D | 7807.00 | 元/千克 | 11月8日 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日现货白银价格是多少(2024年11月8日)
本文链接: http://ztc188.com/news/show-93344.html (转载时请保留)
0 条