品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 75070-75130 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 75070-75130 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 74110-74170 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 74110-74170 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 57160-57560 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 77570-77670 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 60850-62050 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 63650-64650 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 77700-78000 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 56830-57730 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
T2紫铜板 | T2 | 77290-77890 | 元/吨 | | 武汉 | 2025-04-08 | 含税 |
0 条