金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年4月8日)
今日银的最新市场价(2025年4月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.07 | 30.07 | 30.09 | 30.13 | 29.87 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7657.00 | 7640.00 | 7654.00 | 7732.00 | 7610.00 | 元/千克 |
金投白银网提供今日银的市场价是多少_白银市场价格查询(2025年4月8日)
今日银的最新市场价(2025年4月8日) | ||||||||||
名称 | 最新价 | 买价 | 卖价 | 最高价 | 最低价 | 报价单位 | ||||
现货白银 | 30.07 | 30.07 | 30.09 | 30.13 | 29.87 | 美元/盎司 | ||||
白银t+d | 7657.00 | 7640.00 | 7654.00 | 7732.00 | 7610.00 | 元/千克 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 今日银的市场价查询(2025年4月8日)
本文链接: http://ztc188.com/news/show-374358.html (转载时请保留)
0 条