库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.20-4.30 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.35-4.45 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.06-4.18 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.20-4.30 | 偏弱 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 偏弱 |
- 暂无
- 3月17日下午金乡大蒜价格行情(…
库内 | ||||||
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | |||
杂交红蒜 | 一般混级 | 4.20-4.30 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 好混级 | 4.35-4.45 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 蒜米料 | 4.06-4.18 | 偏弱 | |||
杂交红蒜 | 印尼货 | 4.20-4.30 | 偏弱 | |||
白蒜 | 混级 | 4.40-4.50 | 偏弱 |
--结束END--
有问题投稿请发送至: 邮箱/
本文标题: 2025年3月18日金乡大蒜价格行情(落价)
本文链接: http://ztc188.com/news/show-341576.html (转载时请保留)
0 条