品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
无氧铜杆3MM | Φ3 | 80660-80760 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
无氧铜杆8MM | Φ8 | 80640-80740 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆3MM | Φ3 | 79610-79710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
低氧铜杆8MM | Φ8 | 79610-79710 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜带 | H62 | 61600-62000 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜带 | T2 | 83930-84030 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜棒 | T2 | 84150-84950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
T2紫铜排 | 2*15-12*120 | 83460-83560 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
H59黄铜棒 | H59 | 61200-61600 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜棒 | H62 | 65450-65850 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜管 | H62 | 64950-66950 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
H65黄铜管 | H65 | 67350-68150 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
TP2紫铜管 | TP2 | 83220-83580 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
H62黄铜板 | H62 | 61580-61980 | 元/吨 | | 沈阳 | 2025-03-17 | 含税 |
0 条